No Backoffice, ao remover itens clicando no ícone em seu cadastro, eles não são excluídos definitivamente da plataforma. Em vez disso, são movidos para a Lixeira, onde é possível restaurá-los se necessário.
Neste artigo, explicaremos como acessar a lixeira e quais itens ficam disponíveis nela após serem excluídos.
Como acessar a lixeira?
1. No Backoffice, acesse o Menu Superior, em seguida, clique em Lixeira:
2. Ao lado esquerdo teremos as pastas e subpastas em que os itens excluídos ficam organizados:
3. Para visualizar os itens dentro de uma pasta, clique na pasta desejada. Os itens excluídos serão exibidos à direita:
Por exemplo, se quiser visualizar quais produtos foram excluídos, clique em Cardápio > Produtos no lado esquerdo. Os itens excluídos serão exibidos do lado direito.
Quais itens quando excluídos ficam disponíveis na lixeira?
1. Abaixo, está a relação entre as pastas na lixeira e os itens excluídos. As colunas Pasta e Subpasta representam a organização dos itens dentro da lixeira. A coluna Descrição traz a origem dos itens nessas pastas, enquanto a coluna Importante fornece informações relevantes quando necessário. É importante ressaltar que apenas os itens excluídos são exibidos.
Pasta | Subpasta | Descritivo | Importante |
Cardápio | Produtos | Exibe os produtos excluídos de Gestão > Cardápio > Produtos | Não é possível ter mais de um produto com o mesmo Código. Caso tente adicionar um produto com o mesmo código de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Cardápio | Grupos | Exibe os grupos excluídos de Cadastros > Itens > Categorias > Grupos | Não é possível ter mais de um grupo com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um grupo com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Cardápio | Subgrupos | Exibe os subgrupos excluídos de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Grupos e Subgrupos > Subgrupos | Não é possível ter mais de um subgrupo com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um subgrupo com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Cardápio | Vincular Grupos e Subgrupos | Exibe os subgrupos removidos de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Grupos e Subgrupos > Vincular Grupos e Subgrupos | |
Cardápio | Unidades | Exibe as unidades excluídas de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Unidades | Não é possível ter mais de uma unidade com a mesma Sigla. Caso tente adicionar uma unidade com a mesma sigla de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Cardápio | Etapas | Exibe as etapas excluídas de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Etapas | |
Cardápio | Observações | Exibe as observações excluídas de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Observações | Não é possível ter mais de uma observação com o mesmo Código. Caso tente adicionar uma observação com o mesmo código de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Cardápio | Motivos de Cancelamento | Exibe os motivos de cancelamento excluídos de Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Motivos de Cancelamento | Não é possível ter mais de um motivo de cancelamento com o mesmo Código e Motivo. Caso tente adicionar um motivo de cancelamento com o mesmo código e motivo de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Descontos | Convênios | Exibe os convênios excluídos de Gestão > Descontos > Convênios | Não é possível ter mais de um convênio com o mesmo Código e Nome. Caso tente adicionar um convênio com o mesmo código e nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Descontos | Promoções | Exibe as promoções excluídas de Gestão > Descontos > Promoções | Não é possível ter mais de uma promoção com o mesmo Nome. Caso tente adicionar uma promoção com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Descontos | Combos | Exibe os combos excluídos de Gestão > Descontos > Combos | Não é possível ter mais de um combo com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um combo com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Descontos | Níveis de Desconto | Exibe os níveis de desconto excluídos de Gestão > Descontos > Níveis de Desconto | Não é possível ter mais de um nível de desconto com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um nível de desconto com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Estoque | Fornecedores | Exibe os fornecedores excluídos de Gestão > Estoque > Fornecedores | |
Estoque | Motivos de Inventário | Exibe os motivos de inventário excluídos de Gestão > Estoque > Inventários > Motivos de Inventário | Não é possível ter mais de um motivo de inventário com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um motivo de inventário com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Estoque | Perfis de Inventário | Exibe os perfis de inventário excluídos de Gestão > Estoque > Inventários > Perfis de Inventário | Não é possível ter mais de um perfil de inventário com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um perfil de inventário com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Estoque | Motivos de Saída | Exibe os motivos de saída excluídos de Gestão > Estoque > Saídas > Motivos de Saída | |
Financeiro | Formas de Pagamento | Exibe as formas de pagamento excluídas de Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Formas de Pagamento | |
Financeiro | Contas Bancárias | Exibe as contas bancárias excluídas de Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Contas Bancárias | Não é possível ter mais de uma forma de pagamento com o mesmo Nome e Código. Caso tente adicionar uma forma de pagamento com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: O nome ****, já encontra-se associado a outro registro. Por favor, tente outro nome. Já, se tentar utilizar com o mesmo código será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados, Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Financeiro | Plano de Contas Nível 1 | Exibe os planos de conta nível 1 excluídos de Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível 1 | |
Financeiro | Plano de Contas Nível 2 | Exibe os planos de conta nível 2 excluídos de Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível 2 | |
Fiscal | Alíquotas do ICMS | Exibe as alíquotas excluídas de Gestão > Fiscal > Cadastros Fiscais > Alíquotas do ICMS | |
Fiscal | Contabilistas | Exibe os contabilistas excluídos de Gestão > Fiscal > Cadastros Fiscais > Contabilistas | |
Clientes | Meus Clientes | Exibe os clientes excluídos de Gestão > Clientes > Meus Clientes | |
Clientes | Grupos de Clientes | Exibe os grupos de clientes excluídos de Gestão > Clientes > Grupos de Clientes | Não é possível ter mais de um grupo de clientes com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um grupo de clientes com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Acessos | Direito de Acesso Operadores | Exibe os perfis de operadores excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Acessos > Direito de Acesso Operadores | Não é possível ter mais de um perfil com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um perfil com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Acessos | Operadores de Caixa | Exibe os operadores excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Acessos > Operadores | Não é possível ter mais de um operador com o mesmo Código. Caso tente adicionar um operador com o mesmo código de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Periféricos | Pontos de Venda (PDV) | Exibe os Pdv's excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Pontos de Venda (PDV) | Não é possível ter mais de um Pdv com o mesmo Código. Caso tente adicionar um Pdv com o mesmo código de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Periféricos | Impressoras de Produção | Exibe as impressoras excluídas de Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Impressoras de Produção | Não é possível ter mais de uma impressora com o mesmo Nome. Caso tente adicionar uma impressora com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Periféricos | Locais de Impressão | Exibe os locais de impressão excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Locais de Impressão | Não é possível ter mais de um local com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um local com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Este registro já existe no banco de dados. Por favor, restaure este registro da lixeira ou verifique se já não foi cadastrado. |
Periféricos | SAT e MFE | Exibe os SAT's excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > SAT e MFE | |
Periféricos | Monitores (KDS) | Exibe os monitores excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Monitores (KDS) | Não é possível ter mais de um monitor com o mesmo Nome. Caso tente adicionar um monitor com o mesmo nome de um item já cadastrado ou na lixeira, será exibida a mensagem: Erro ao tentar incluir novo registro. Verifique se o registro não é duplicado. |
Periféricos | ECF | Exibe as ECF's excluídas de Cestão > Configurações da Loja > Periféricos > ECF > ECF | |
Endereços | Cidades | Exibe as cidades excluídas de Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Cidades | |
Endereços | Bairros | Exibe os bairros excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Bairros | |
Endereços | Logradouros | Exibe os logradouros excluídos de Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Logradouros | |
Endereços | Taxas de Entrega | Exibe as taxas de entrega excluídas de Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Taxas de Entrega | |
Integração de Pedidos | Integração Open Delivery | Exibe os parceiros excluídos de Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração Open Delivery | |
Relatórios | Família de Produtos | Exibe os itens excluídos de Relatórios > Cadastros de Relatórios > Famílias de Produtos |
Como restaurar um item da lixeira? Clique aqui.
Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.