Os direitos de acesso definem quais funcionalidades cada usuário pode acessar no Backoffice. Com eles, é possível liberar ou bloquear funcionalidades de acordo com cada cargo, trazendo mais organização e segurança para o estabelecimento.
O mesmo direito de acesso pode ser vinculado a diferentes usuários, permitindo liberar ou restringir acessos de forma mais prática.
Aprenda a cadastrar um usuário clicando aqui.
Se preferir, assista ao vídeo:
Como criar um direito de acesso para um usuário do Backoffice?
1. No Backoffice, acesse o Menu Superior e clique em Administração > Direito de Acesso Usuários:
Dica: É necessário que o usuário tenha o direito de acesso Cadastros Acessos > Direito de Acessos permitido no direito de acesso vinculado.
2. Clique no ícone para cadastrar um novo direito de acesso:
4. Na aba Acessos, escolha como as permissões serão liberadas:
5. Na aba Usuários, visualize todos usuários vinculados a este direito de acesso.
Aprenda a cadastrar um usuário clicando aqui.
Quais são as descrições e acessos disponíveis?
1. Abaixo está a lista com todas as descrições e direitos de acesso disponíveis:
| Grupo | Descrição | Direito | Explicação |
| CADASTROS ACESSOS | ALTERAR SENHA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega alterar a senha no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS |
CADASTRO DE USUÁRIOS |
Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar direitos de acesso de Usuários no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | CONTROLE DE USUÁRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Controle de Usuários no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | DIREITO DE ACESSO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar direitos de acesso a outras lojas aos usuários no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | OPERADORES CAIXAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Operadores de Caixa no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | OPERADORES WEB | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Usuários no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | PERFIS CAIXAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar direitos de acesso de Operadores de Caixa no Backoffice. |
| CADASTROS ACESSOS | VINCULAR LOJAS AO USUÁRIO | Permitir |
Permite/Nega a vinculação de lojas a usuários do Backoffice. |
| CADASTROS CAIXAS | IMPRESSORAS LOCAIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar locais de impressão no Backoffice. |
| CADASTROS CAIXAS | IMPRESSORAS PRODUÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar impressoras no Backoffice. |
| CADASTROS CAIXAS | MENU BOARD | Permitir | Permite/Nega configurar um parceiro Menu Board. |
| CADASTROS CAIXAS | MONITORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar monitores (KDS) no Backoffice. |
| CADASTROS CAIXAS | PAINEL DE SENHA | Permitir | Permite/Nega cadastrar painéis de senha no Backoffice. |
| CADASTROS CAIXAS | PDV'S | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar PDV's no Backoffice. |
| CADASTROS CARDÁPIOS | GESTÃO DE CARDÁPIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Gestão de Cardápio no Backoffice. |
| CADASTROS CARDÁPIOS | MENUS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Menus/Categorias no Backoffice. |
| CADASTROS CLIENTES | CLIENTES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar clientes no Backoffice. |
| CADASTROS CLIENTES | GRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar grupos de clientes no Backoffice. |
| CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | IFOOD | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração iFood no Backoffice. |
| CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | INTEGRAÇÃO PLATAFORMA ONLINE | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração Plataforma Online no Backoffice. |
| CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | INTEGRAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as credenciais de integrações no Backoffice. |
| CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | INTEGRADOR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integrador no Backoffice. |
| CADASTROS DE TABELAS | AJUSTES DE PREÇOS (VISÃO GERAL) | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Ajustes Tabelas de Preço no Backoffice. |
| CADASTROS DE TABELAS | TABELA DE PREÇOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar tabelas de preço no Backoffice. |
| CADASTROS DESCONTOS | COMBOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar combos no Backoffice. |
| CADASTROS DESCONTOS | CONVÊNIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar convênios no Backoffice. |
| CADASTROS DESCONTOS | DESCONTOS NÍVEIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar níveis de descontos no Backoffice. |
| CADASTROS DESCONTOS | PROMOÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar promoções no Backoffice. |
| CADASTROS ENDEREÇOS | BAIRROS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar bairros no Backoffice. |
| CADASTROS ENDEREÇOS | CIDADES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cidades no Backoffice. |
| CADASTROS ENDEREÇOS | LOGRADOUROS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar logradouros no Backoffice. |
| CADASTROS ENDEREÇOS | TAXA DE ENTREGA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as taxas de entregas no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS A PAGAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas a pagar no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS A RECEBER | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas a receber no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS BANCÁRIAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas bancárias no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | FERIADOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar feriados no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | FORMAS DE PAGAMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as formas de pagamentos no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | LIVRO CAIXA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as entradas, saídas e transferências do livro caixa no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS NÍVEL 1 | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os planos de contas nível 1 no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS NÍVEL 2 | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os planos de contas nível 2 no Backoffice. |
| CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS VÍNCULO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega vincular os níveis dos planos de contas no Backoffice. |
| CADASTROS FISCAIS | AJUSTES FISCAIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega acessar a tela Ajustes Fiscais no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer ajuste fiscal verifique com o contador da loja. |
| CADASTROS FISCAIS | ALIQUOTA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar alíquotas do ICMS no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer ajuste fiscal verifique com o contador da loja. |
| CADASTROS FISCAIS | CONTABILITAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os contabilistas no Backoffice. |
| CADASTROS FISCAIS | NF-E MODELO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar um modelo de NF-e. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
| CADASTROS INVENTÁRIOS | PERFIS DE INVENTÁRIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar perfis de inventário no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | CENTRO DISTRIBUIÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o Centro de Distribuição no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | LOJAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega alterar as informações de Minha Loja no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | METAS DE VENDAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar metas de vendas no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | MODELOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar modelos de lojas no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | PESQUISA PÓS-VENDA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar pesquisas pós-vendas no Backoffice. |
| CADASTROS LOJAS | SEGMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar segmentos de lojas no Backoffice. |
| CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS CANCELAMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de cancelamentos no Backoffice. |
| CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS DE INVENTÁRIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de inventários no Backoffice. |
| CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS SAÍDAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de saídas no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | AGRUPADORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar agrupadores de produtos no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | AJUSTES DE PREÇOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Ajustes de Preços no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | AJUSTES EM LOTE | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Ajustes em Lote no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | BALANÇAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Arquivo para Balanças de Etiqueta no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | ETAPAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar etapas no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | FAMÍLIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar família de produtos no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | FORNECEDORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar fornecedores no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | GESTÃO DE PREÇOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Gestão de Preços no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | GRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar grupos no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | OBSERVAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar observações no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | PESO DA TARA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar peso da tara no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar produtos no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | REGRAS DE PREÇO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar regras de preço no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | SUBGRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar subgrupos no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | UNIDADES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar unidades no Backoffice. |
| CADASTROS PRODUTOS | VÍNCULO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega vincular grupos e subgrupos no Backoffice. |
| CADASTROS RELATÓRIOS | DRE | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela DRE no Backoffice. |
| CADASTROS RELATÓRIOS | PERFIS DE PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar perfis de produtos no Backoffice. |
| CADASTROS SWPAY | SWPAY | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Contratar o SWPay no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES | TROCAR LOJA | Permitido |
Permite/Nega trocar de loja no Backoffice. Importante: Serão exibidas somente as lojas disponíveis para o usuário cadastrado e dentro de uma mesma base. |
| CONFIGURAÇÕES DELIVERIES | RAPPI | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração Rappi no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE BANNERS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do App White Label no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE CONFIGURAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configuração do App White Label no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE NOTIFICAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Notificações do Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL AVALIAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Avaliações do Tablet no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL ESTILO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Estilo do Tablet no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL PROPAGANDA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do Tablet no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL SOBRE A CASA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Sobre a Casa do Tablet no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM AVALIAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Avaliações no Totem no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM BANNERS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do Totem no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM CONFIGURAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configuração do Totem no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM ESTILO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Estilo do Totem no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES FIDELIDADE | CASHBACK | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cashback no Backoffice. |
| CONFIGURAÇÕES FIDELIDADE | CUPONS DE DESCONTO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cupons de desconto no Backoffice. |
| ESTOQUES | CENTRO DISTRIBUIÇÃO PEDIDOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar pedidos para o Centro de Distribuição no Backoffice. |
| ESTOQUES | CONSULTA CENTRO DISTRIBUIÇÃO PEDIDOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar os pedidos feitos para o Centro de Distribuição no Backoffice. |
| ESTOQUES | CONSULTA DE COTAÇÃO DE COMPRA | Permitido | Permite/Nega consultar as cotações de compras no Backoffice. |
| ESTOQUES | CONSULTA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar NF-e de Devolução no Backoffice. |
| ESTOQUES | CONSULTA PEDIDOS DE COMPRAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as cotações de compras no Backoffice. |
| ESTOQUES | COTAÇÃO DE COMPRA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega faze a cotação de compras no Backoffice. |
| ESTOQUES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega emitir uma NF-e de Devolução no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
| ESTOQUES | ENTRADA DE NOTAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as entradas de notas no Backoffice. |
| ESTOQUES | ENTRADA DE NOTAS - CONSULTA | Permitido | Permite/Nega consultar as entradas de notas no Backoffice. |
| ESTOQUES | INVENTÁRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer o inventário no Backoffice. |
| ESTOQUES | PEDIDOS DE COMPRAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar pedidos de compras no Backoffice. |
| ESTOQUES | PRODUÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer a produção de produtos no Backoffice. |
| ESTOQUES | PRODUÇÕES - CONLUIDAS | Permitido | Permite/Nega consultar as produções de produtos concluídas no Backoffice. |
| ESTOQUES | SAÍDAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer as saídas de produtos no Backoffice. |
| ESTOQUES | TRANSFERÊNCIA ESTOQUES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega fazer a transferência de estoque no Backoffice. Importante: Serão exibidas somente as lojas disponíveis para o usuário cadastrado e dentro de uma mesma base. |
| ESTOQUES | TRANSFORMAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer a transformação de produtos no Backoffice. |
| ESTOQUES | TRANSFORMAÇÃO - CONSULTA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as transformações de produtos no Backoffice. |
| FINANCEIRO | CALENDÁRIO DE DESPESAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Calendário de Despesas no Backoffice. |
| FINANCEIRO | CALENDÁRIO DE RECEITAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Calendário de Receitas no Backoffice. |
| FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO DE DESPESAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Conciliação de Despesas no Backoffice. |
| FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO DE RECEITAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Conciliação de Receitas no Backoffice. |
| FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO PENDENTES | Permitido | Permite/Nega conciliar as conciliações de caixa pendentes no Backoffice. |
| FINANCEIRO | EXTRATO PIX | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Extrato Pix no Backoffice. |
| FINANCEIRO | MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS | Permitido | Permite/Nega cadastrar as movimentações bancárias no Backoffice. |
| FISCAL | AGENDAMENTO DE ENVIO ARQUIVOS XML | Permitido | Permite/Nega agendar o envio por e-mail dos arquivos fiscais XML no Backoffice. |
| FISCAL | ARQUIVOS FISCAIS XML | Permitido | Permite/Nega extrair os arquivos fiscais XML no Backoffice. |
| FISCAL | CONSULTA EMISSÃO MANUAL | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as notas fiscais no Backoffice. |
| FISCAL | GERAR SPED | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega gerar SPED no Backoffice. |
| FISCAL | INUTILIZAR ARQUIVOS FISCAIS | Permitido | Permite/Nega inutilizar arquivos ficais, como NF-e no Backoffice. |
| FISCAL | NF-E - MODELOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar um modelo de NF-e através da Emissão Manual. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
| FISCAL | NF-E VOLUMES TRANSPORTADOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega alterar as informações em Volumes Transportados de uma NF-e. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
| FISCAL | NF-E EMISSÃO MANUAL | Permitido | Permite/Nega realizar a manifestação de NF-e no Backoffice. |
| FISCAL | NF-E MANIFESTAÇÃO | Permitido |
Permite/Nega acessar a manifestação de uma NF-e manual no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
| FISCAL | NF-E TRANSMITIDAS | Permitido | Permite/Nega consultar as notas fiscais transmitidas no Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRAR PRODUTOS SUGESTIVOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar produtos sugestivos no Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRO DE ETAPAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega editar as etapas no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRO ETAPAS ITENS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega editar os itens da etapa no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CARDÁPIO MENU - ADICIONAR PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos aos Menus direto na aba Cardápio no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CARDÁPIO PERSONALIZAR PRODUTO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega personalizar o produto no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | CATEGORIAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Menus/Categorias no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ADICIONAR PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos aos Menus dentro do cadastro do Menu no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ETAPA ITENS ADICIONAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos às etapas no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ETAPAS ADICIONAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar etapas ao produto no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | NÍVEIS PARA SUGESTIVOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar níveis para sugestivos no Backoffice. |
| GESTÃO DE CARDÁPIO | VINCULAR ETAPAS SUGESTIVAS | Permitido | Permite/Nega vincular etapas sugestivas no Backoffice. |
| IMPORTAÇÃO | CADASTRO DE PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Importar Cardápio no Backoffice. |
| INTEGRAÇÕES | CONTRATAR O SWPAY | Permitido | Permite/Nega acessar a tela de contratação do SWPay no Backoffice. |
INTEGRAÇÕES |
LAST MILES |
Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega acessar a tela Last Mile no Backoffice. |
| INTEGRAÇÕES | MERCADO PAGO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o Mercado Pago no Backoffice. |
INTEGRAÇÕES |
PARCEIROS OPEN DELIVERY |
Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega configurar um parceiro Open Delivery no Backoffice. |
| INTEGRAÇÕES | SWPAY | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configurações do SWPay no Backoffice. |
| INTEGRAÇÕES | VENDAS EM DISPUTA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Vendas em Disputa no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | CONFIGURAÇÕES | BANNERS DA PLATAFORMA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners da Plataforma Online no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | CONFIGURAÇÕES | ESTILO DA PLATAFORMA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Estilo da Plataforma Online no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | CONFIGURAÇÕES | FORMA DE PAGAMENTO POR CANAL | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega escolher as formas de pagamento para pedidos online no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | CONFIGURAÇÕES | HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega personalizar os horários de funcionamento da Plataforma Online. |
| PLATAFORMA ONLINE | CONFIGURAÇÕES | LOCALIZAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega definir a localização da loja para pedidos online. |
| PLATAFORMA ONLINE | DELIVERY PRÓPRIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o cardápio Delivery Próprio no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | QR CORE BALCÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o cardápio QR Code Balcão no Backoffice. |
| PLATAFORMA ONLINE | QR CORE MESA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o canal QR Code Mesa no Backoffice. |
| RELATÓRIOS | DASHBOARD DINÂMICO | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Dashboard Dinâmico no Backoffice. |
| RELATÓRIOS | DESCRITIVOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Relatórios Descritivos no Backoffice. |
| RELATÓRIOS | DINÂMICOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Relatórios Dinâmicos no Backoffice. |
| RELATÓRIOS | VISUALIZAR CUPONS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Demonstrativo de Vendas no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DASHBOARDS | DASHBOARDS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Dashboards no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE DELIVERY | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 65 - Análise de Delivery no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE FATURAMENTO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 45 - Análise de Faturamento no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE ROYALTIES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 62 - Análise de Royalties no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE TEMPO DE PRODUÇÃO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 68 - Análise Tempo de Produção no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | APURAÇÃO DE IMPOSTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 52 - Apuração de Impostos no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ASSINADAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 10 - Assinadas no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | BALANCETE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 70 - Balancete no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CANAL MAIS UTILIZADO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 80 - Canal mais Utilizado no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CANCELAMENTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 57 - Cancelamentos no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CARDÁPIO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 18 - Cardápio no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 43 - Clientes no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES CADASTRADOS FIDELIDADE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 77 - Clientes Cadastrados Fidelidade no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES SWNOW | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 69 - Clientes SWNow no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CMV | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 25 - CMV no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | COMPARATIVO DE VENDAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 79 - Comparativo de Vendas no Backoffice. |
| RELATÓRIOS DESCRITIVOS | COMPRAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 16 - Compras no Backoffice. |
