Você verá neste artigo:
Quem pode criar um direito de acesso usuários?
Como criar um direito de acesso?
Quais as descrições e acessos disponíveis?
O que é um direito de acesso?
Os direitos de acesso são um conjunto de permissões atribuídas a cada usuário para acesso e utilização das diversas funcionalidades do Backoffice. Eles permitem ou restringem o acesso, sendo possível utilizar um mesmo direito de acesso para diversos usuários.
Aprenda a cadastrar um Usuário clicando aqui.
Quem pode criar um direito de acesso usuários?
Qualquer Usuário com o direito de acesso Perfis Web permitido no direito de acesso usuários vinculado.Como criar um direito de acesso para um Usuário do Backoffice?
1. No Backoffice, acesse o Menu Superior, em seguida, clique em Administração > Direito de Acesso Usuários:
4. Na aba Acessos, é possível permitir os acessos por módulo utilizando o campo abaixo. É só escolher o módulo que deseja permitir e clicar no ícone :
-
- Visualizar: Permite/Nega visualizar itens existentes.
- Inserir: Permite/Nega adicionar novos itens.
- Alterar: Permite/Nega alterar itens existentes. Necessário habilitar a opção Visualizar.
- Excluir: Permite/Nega excluir itens existentes. Necessário habilitar a opção Visualizar.
No exemplo, a loja habilitou determinados acessos CADASTRO ACESSOS, OPERADORES CAIXAS, dessa forma, todos os usuários com esse direito de acesso poderão visualizar, alterar ou excluir os cadastros de operadores de caixa no Backoffice.
6. Na aba Usuários, é possível visualizar todos usuários vinculados a este direito de acesso.
Quais são as descrições e acessos disponíveis?
1. Abaixo está a lista com todas as descrições e direitos de acesso usuários disponíveis:
Módulo | Descrição de Acesso | Direito de Acesso | Explicação |
CADASTROS ACESSOS | ALTERAR SENHA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega alterar a senha no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | CONTROLE DE USUÁRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Controle de Usuários no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | DIREITO DE ACESSO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar direitos de acesso a outras lojas aos usuários no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | OPERADORES CAIXAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Operadores de Caixa no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | OPERADORES WEB | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Usuários no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | PERFIS CAIXAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar direitos de acesso de Operadores de Caixa no Backoffice. |
CADASTROS ACESSOS | PERFIS WEB | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar direitos de acesso de Usuários no Backoffice. |
CADASTROS CAIXAS | IMPRESSORAS LOCAIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar locais de impressão no Backoffice. |
CADASTROS CAIXAS | IMPRESSORAS PRODUÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar impressoras no Backoffice. |
CADASTROS CAIXAS | MONITORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar monitores (KDS) no Backoffice. |
CADASTROS CAIXAS | PDV'S | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar PDV's no Backoffice. |
CADASTROS CARDÁPIOS | GESTÃO DE CARDÁPIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Gestão de Cardápio no Backoffice. |
CADASTROS CARDÁPIOS | MENUS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Menus no Backoffice. |
CADASTROS CARDÁPIOS | PERSONALIZAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Personalização de Cardápio no Backoffice. |
CADASTROS CLIENTES | CLIENTES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar clientes no Backoffice. |
CADASTROS CLIENTES | GRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar grupos de clientes no Backoffice. |
CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | IFOOD | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração iFood no Backoffice. |
CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | SWNOW | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração SWNow no Backoffice. |
CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | INTEGRAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as credenciais de integrações no Backoffice. |
CADASTROS DE INTEGRAÇÕES | INTEGRADOR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integrador no Backoffice. |
CADASTROS DE TABELAS | AJUSTES DE PREÇOS (VISÃO GERAL) | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Ajustes Tabelas de Preço no Backoffice. |
CADASTROS DE TABELAS | TABELA DE PREÇOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar tabelas de preço no Backoffice. |
CADASTROS DESCONTOS | COMBOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar combos no Backoffice. |
CADASTROS DESCONTOS | CONVÊNIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar convênios no Backoffice. |
CADASTROS DESCONTOS | DESCONTOS NÍVEIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar níveis de descontos no Backoffice. |
CADASTROS DESCONTOS | PROMOÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar promoções no Backoffice. |
CADASTROS ENDEREÇOS | BAIRROS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar bairros no Backoffice. |
CADASTROS ENDEREÇOS | CIDADES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cidades no Backoffice. |
CADASTROS ENDEREÇOS | LOGRADOUROS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar logradouros no Backoffice. |
CADASTROS ENDEREÇOS | TAXA DE ENTREGA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as taxas de entregas no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS A PAGAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas a pagar no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS A RECEBER | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas a receber no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | CONTAS BANCÁRIAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar contas bancárias no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | FERIADOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar feriados no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | FORMAS DE PAGAMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as formas de pagamentos no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | LIVRO CAIXA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as entradas, saídas e transferências do livro caixa no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS NÍVEL 1 | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os planos de contas nível 1 no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS NÍVEL 2 | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os planos de contas nível 2 no Backoffice. |
CADASTROS FINANCEIROS | PLANO DE CONTAS VÍNCULO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega vincular os níveis dos planos de contas no Backoffice. |
CADASTROS FISCAIS | AJUSTES FISCAIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega acessar a tela Ajustes Fiscais no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer ajuste fiscal verifique com o contador da loja. |
CADASTROS FISCAIS | ALIQUOTA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar alíquotas do ICMS no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer ajuste fiscal verifique com o contador da loja. |
CADASTROS FISCAIS | CF-E SAT'S | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar SAT's e MFE's no Backoffice. Funcionalidade exclusiva para SAT e MFE. |
CADASTROS FISCAIS | CONTABILITAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os contabilistas no Backoffice. |
CADASTROS FISCAIS | ECF'S | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar ECF's no Backoffice. Funcionalidade exclusiva para emissor fiscal ECF. |
CADASTROS FISCAIS | NF-E MODELO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar um modelo de NF-e. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
CADASTROS FISCAIS | RELATÓRIOS GERENCIAL | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega alterar os relatórios gerenciais ECF no Backoffice. Funcionalidade exclusiva para emissor fiscal ECF. |
CADASTROS FISCAIS | TOTALIZADORES NÃO FISCAIS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega alterar os totalizadores não fiscais ECF no Backoffice. Funcionalidade exclusiva para emissor fiscal ECF. |
CADASTROS INVENTÁRIOS | PERFIS DE INVENTÁRIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar perfis de inventário no Backoffice. |
CADASTROS LOJAS | CENTRO DISTRIBUIÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o Centro de Distribuição no Backoffice. |
CADASTROS LOJAS | CENTRO DISTRIBUIÇÃO VINCULAR LOJAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega vincular lojas ao Centro de Distribuição no Backoffice. |
CADASTROS LOJAS | LOJAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega alterar as informações de Minha Loja no Backoffice. |
CADASTROS LOJAS | MODELOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar modelos de lojas no Backoffice. |
CADASTROS LOJAS | SEGMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar segmentos de lojas no Backoffice. |
CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS CANCELAMENTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de cancelamentos no Backoffice. |
CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS DE INVENTÁRIO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de inventários no Backoffice. |
CADASTROS MOTIVOS | MOTIVOS SAÍDAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar os motivos de saídas no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | AGRUPADORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar agrupadores de produtos no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | AJUSTES DE PREÇOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Ajustes de Preços no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | AJUSTES EM LOTE | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Ajustes em Lote no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | BALANÇAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Arquivo para Balanças de Etiqueta no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | ETAPAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar etapas no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | FAMÍLIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar família de produtos no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | FORNECEDORES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar fornecedores no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | GRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar grupos no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | OBSERVAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar observações no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | PESO DA TARA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar peso da tara no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar produtos no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | SUBGRUPOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar subgrupos no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | UNIDADES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar unidades no Backoffice. |
CADASTROS PRODUTOS | VÍNCULO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega vincular grupos e subgrupos no Backoffice. |
CADASTROS RELATÓRIOS | PERFIS DE PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar perfis de produtos no Backoffice. |
CADASTROS RELATÓRIOS | RELATÓRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela DRE no Backoffice. |
CADASTROS RELATÓRIOS | RELATÓRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega alterar as informações do DRE no Backoffice. |
CADASTROS SWPAY | SWPAY | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Contratar o SWPay no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES | TROCAR LOJA | Permitido |
Permite/Nega trocar de loja no Backoffice. Importante: Serão exibidas somente as lojas disponíveis para o usuário cadastrado e dentro de uma mesma base. |
CONFIGURAÇÕES DELIVERIES | RAPPI | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Integração Rappi no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE BANNERS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do App White Label no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE CONFIGURAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configuração do App White Label no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | APLICATIVO MOBILE NOTIFICAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Notificações do Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL AVALIAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Avaliações do Tablet no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL ESTILO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Estilo do Tablet no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL PROPAGANDA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do Tablet no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL QR CODE MESA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o cardápio via QR Code Mesa no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO DIGITAL SOBRE A CASA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Sobre a Casa do Tablet no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO ONLINE BANNERS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do SWNow no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO ONLINE CONFIGURAÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configurações do SWNow no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | CARDÁPIO ONLINE PROPAGANDA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do SWNow no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM BANNERS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Banners do Totem no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM CONFIGURAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configuração do Totem no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES DISPOSITIVOS | TOTEM ESTILO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Estilo do Totem no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES FIDELIDADE | CASHBACK | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cashback no Backoffice. |
CONFIGURAÇÕES FIDELIDADE | CUPONS DE DESCONTO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar cupons de desconto no Backoffice. |
ESTOQUES | CENTRO DISTRIBUIÇÃO PEDIDOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar pedidos para o Centro de Distribuição no Backoffice. |
ESTOQUES | CONSULTA CENTRO DISTRIBUIÇÃO PEDIDOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar os pedidos feitos para o Centro de Distribuição no Backoffice. |
ESTOQUES | CONSULTA DE COTAÇÃO DE COMPRA | Permitido | Permite/Nega consultar as cotações de compras no Backoffice. |
ESTOQUES | CONSULTA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar NF-e de Devolução no Backoffice. |
ESTOQUES | CONSULTA PEDIDOS DE COMPRAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as cotações de compras no Backoffice. |
ESTOQUES | COTAÇÃO DE COMPRA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega faze a cotação de compras no Backoffice. |
ESTOQUES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega emitir uma NF-e de Devolução no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
ESTOQUES | ENTRADA DE NOTAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar as entradas de notas no Backoffice. |
ESTOQUES | ENTRADA DE NOTAS - CONSULTA | Permitido | Permite/Nega consultar as entradas de notas no Backoffice. |
ESTOQUES | INVENTÁRIOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer o inventário no Backoffice. |
ESTOQUES | PEDIDOS DE COMPRAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar pedidos de compras no Backoffice. |
ESTOQUES | PRODUÇÕES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer a produção de produtos no Backoffice. |
ESTOQUES | PRODUÇÕES - CONLUIDAS | Permitido | Permite/Nega consultar as produções de produtos concluídas no Backoffice. |
ESTOQUES | SAÍDAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer as saídas de produtos no Backoffice. |
ESTOQUES | TRANSFERÊNCIA ESTOQUES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega fazer a transferência de estoque no Backoffice. Importante: Serão exibidas somente as lojas disponíveis para o usuário cadastrado e dentro de uma mesma base. |
ESTOQUES | TRANSFORMAÇÃO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega fazer a transformação de produtos no Backoffice. |
ESTOQUES | TRANSFORMAÇÃO - CONSULTA | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as transformações de produtos no Backoffice. |
FINANCEIRO | BAIXAS DE DESPESAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Conciliação de Despesas no Backoffice. |
FINANCEIRO | BAIXAS DE RECEITAS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Conciliação de Receitas no Backoffice. |
FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO DE DESPESAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega compensar as despesas no Backoffice. |
FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO DE RECEITAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega compensar as receitas no Backoffice. |
FINANCEIRO | CONCILIAÇÃO PENDENTES | Permitido | Permite/Nega conciliar as conciliações de caixa pendentes no Backoffice. |
FINANCEIRO | MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS | Permitido | Permite/Nega cadastrar as movimentações bancárias no Backoffice. |
FISCAL | AGENDAMENTO DE ENVIO - ARQUIVOS XML | Permitido | Permite/Nega agendar o envio por e-mail dos arquivos fiscais XML no Backoffice. |
FISCAL | ARQUIVOS FISCAIS XML | Permitido | Permite/Nega extrair os arquivos fiscais XML no Backoffice. |
FISCAL | CONSULTA EMISSÃO MANUAL | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega consultar as notas fiscais no Backoffice. |
FISCAL | NF-E - MODELOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega cadastrar um modelo de NF-e através da Emissão Manual. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
FISCAL | NF-E VOLUMES TRANSPORTADOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir |
Permite/Nega alterar as informações em Volumes Transportados de uma NF-e. Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
FISCAL | NF-E EMISSÃO MANUAL | Permitido | Permite/Nega realizar a manifestação de NF-e no Backoffice. |
FISCAL | NF-E MANIFESTAÇÃO | Permitido |
Permite/Nega acessar a manifestação de uma NF-e manual no Backoffice. Importante: Antes de realizar qualquer emissão NF-e verifique as informações fiscais com o contador da loja. |
FISCAL | NF-E TRANSMITIDAS | Permitido | Permite/Nega consultar as notas fiscais transmitidas no Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRO DE ETAPAS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega editar as etapas no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRO DE MENUS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega cadastrar Menus no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | CADASTRO ETAPAS ITENS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega editar os itens da etapa no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | CARDÁPIO MENU - ADICIONAR PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos aos Menus direto na aba Cardápio no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | CARDÁPIO PERSONALIZAR PRODUTO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega personalizar o produto no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ADICIONAR PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos aos Menus dentro do cadastro do Menu no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ETAPA ITENS ADICIONAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar produtos às etapas no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
GESTÃO DE CARDÁPIO | MENU ETAPAS ADICIONAR | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega adicionar etapas ao produto no Gestão de Cardápio do Backoffice. |
IMPORTAÇÃO | CADASTRO DE PRODUTOS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Importar Cardápio no Backoffice. |
INTEGRAÇÕES | LAST MILES | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Last Mile no Backoffice. |
INTEGRAÇÕES | MERCADO PAGO | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega configurar o Mercado Pago no Backoffice. |
INTEGRAÇÕES | SWPAY | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Configurações do SWPay no Backoffice. |
RELATÓRIOS | DESCRITIVOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Relatórios Descritivos no Backoffice. |
RELATÓRIOS | DINÂMICOS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Relatórios Dinâmicos no Backoffice. |
RELATÓRIOS | VISUALIZAR CUPONS | Permitido | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Demonstrativo de Vendas no Backoffice. |
RELATÓRIOS DASHBOARDS | DASHBOARDS | Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir | Permite/Nega acessar a tela Relatórios > Dashboards no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE DELIVERY | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 65 - Análise de Delivery no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE FATURAMENTO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 45 - Análise de Faturamento no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE ROYALTIES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 62 - Análise de Royalties no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ANÁLISE DE TEMPO DE PRODUÇÃO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 68 - Análise Tempo de Produção no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | APURAÇÃO DE IMPOSTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 52 - Apuração de Impostos no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ASSINADAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 10 - Assinadas no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | BALANCETE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 70 - Balancete no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CANAL MAIS UTILIZADO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 80 - Canal mais Utilizado no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CANCELAMENTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 57 - Cancelamentos no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CARDÁPIO | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 18 - Cardápio no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 43 - Clientes no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES CADASTRADOS FIDELIDADE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 77 - Clientes Cadastrados Fidelidade no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CLIENTES SWNOW | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 69 - Clientes SWNow no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CMV | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 25 - CMV no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | COMPARATIVO DE VENDAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 79 - Comparativo de Vendas no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | COMPRAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 16 - Compras no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CONSUMO DE CLIENTES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 1 - Consumo de Clientes no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CORTESIAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 13 - Cortesias no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CUPONS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 59 - Cupons no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CUPONS DE DESCONTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 73 - Cupons de Descontos no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CUPONS DE DESCONTOS - CLIENTES | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 74 - Cupons de Descontos - Clientes no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | CUPONS DE DESCONTOS UTILIZADOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 72 - Cupons de Descontos - Utilizados no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | DESCONTOS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 30 - Descontos no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | DESPESAS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 31 - Despesas no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | DIFERENÇAS DE CAIXA | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 27 - Diferenças de Caixa no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | DRE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 32 - DRE no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ENTREGAS POR BAIRROS | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 14 - Entregas por Bairros no Backoffice. |
RELATÓRIOS DESCRITIVOS | ESTOQUE | Permitido | Permite/Nega visualizar o relatório 21 - Estoque no Backoffice. |
