Este artigo detalha cada coluna das visões disponíveis nos relatórios dinâmicos, explicando o que cada dado representa e como é calculado. O objetivo é facilitar a interpretação das informações e análise dos relatórios.
Para saber mais sobre os relatórios dinâmicos, consulte este artigo.
Estoque
Visão analítica sobre o estoque e o CMV (Custo de Mercadoria Vendida) dos produtos.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do produto no sistema SW. |
| DataEstoque | Data da movimentação no estoque. |
| CodigoProduto | Código do produto no sistema SW. |
| ValorCustoUnitario | Preço de compra unitário do produto. O cálculo depende do tipo de produto. |
| QtdInicial | Quantidade em estoque no início do dia, acumulada até o dia anterior. |
| QtdCompra | Quantidade comprada do produto (entrada de nota). |
| QtdProducao | Quantidade produzida do produto (produção de produtos). |
| QtdVenda | Quantidade vendida do produto. |
| QtdInsumo | Quantidade do produto usada como insumo agregado em outros produtos. |
| QtdSaida | Saída manual de estoque do produto, sem relação com a venda. |
| QtdPrevisto | Estoque previsto, calculado como (QtdInicial + QtdCompra + QtdProducao) – (QtdVenda + QtdInsumo + QtdSaida). |
| QtdInventario | Diferença entre a quantidade prevista (QtdPrevisto) e a contada em inventário, se houver. |
| QtdDiferenca | Diferença entre a quantidade final em estoque (QtdFinal) e o estoque previsto (QtdPrevisto). |
| ValorCustoDiferenca | Diferença de valor entre o estoque previsto (QtdPrevisto) e o contado no inventário (QtdInventario), calculada com base no custo unitário do produto (ValorCustoUnitario). |
| QtdFinal | Quantidade consolidada em estoque ao final do dia. |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. |
| Data.Ano | Ano do registro. |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. |
| Data.Mês | Mês do registro. |
| Grupo | Grupo em que o produto faz parte. |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. |
| SubGrupo | Subgrupo em que o produto faz parte. |
| UF | Sigla do estado da loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| CodigoProduto | Código do produto no sistema SW. | |
| Produto | Nome do produto no sistema SW. | |
| Quantidade | Quantidade de produtos disponíveis. | |
| CustoUnitario | Peço de compra unitário do produto. O cálculo depende do tipo de produto. | |
| CustoTotal | Valor total do custo do produto, calculado como Quantidade × CustoUnitario. | |
| ValorUnitario | Preço de venda unitário do produto. | |
| ValorTotal | Valor total de venda do produto, calculado como Quantidade × ValorUnitario. | |
| MargemUnitario | Margem de lucro bruto por unidade, calculada como ValorUnitario – CustoUnitario. | |
| MargemTotal | Margem de lucro total, calculada como Quantidade × MargemUnitario. | |
| Markup% | Percentual de acréscimo sobre o custo para definir o preço de venda, calculado como (LucroBruto ÷ CustoTotal) × 100. | |
| LucroBruto | Lucro bruto total, calculado como ValorTotal – CustoTotal. | |
| Lucro% | Percentual de lucro em relação ao valor de venda, calculado como (LucroBruto ÷ ValorTotal) × 100. | |
| Custo% | Percentual do custo em relação ao valor de venda, calculado como (CustoTotal ÷ ValorTotal) × 100. | |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| Grupo | Grupo em que o produto faz parte. | |
| Hora | Hora do registro. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| SubGrupo | Subgrupo em que o produto faz parte. | |
| UF | Sigla do estado da loja. |
Vendas
Visões para análise de cancelamentos, descontos, relatórios gerenciais, pagamentos, produtos e taxas de entrega/serviço.
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| OperadorCancelamento | Nome do operador que registrou o cancelamento. | |
| MotivoCancelamento | Motivo do cancelamento informado no sistema. | |
| Produto | Nome do produto no sistema SW. | |
| DataHoraCancelamento | Data e hora em que o cancelamento foi registrado. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| ValorProduto | Valor bruto total do produto na venda. | |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Atendente | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| CodigoProduto | Código do produto no sistema SW. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrItem | Ordem do item no cupom. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| NrNF | Numeração da nota fiscal (quando o emissor for NFC-e ou CF-e SAT). | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| TipoCancelamento | Total Item |
Tipo de cancelamento, sendo da venda ou do produto. |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| TipoDesconto | Combos Convênios |
Tipo de desconto aplicado na venda. |
| Desconto | Nome do desconto aplicado. | |
| Motivo | Motivo do desconto quando o tipo for Convênio. | |
| OperadorDesconto | Operador que aplicou o desconto. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| QtdDescontos | Número de descontos aplicados. | |
| ValorDesconto | Valor total dos descontos aplicados. | |
| ValorProdutos | Valor bruto total dos produtos na venda. | |
| Calculo de % SobreValorProdutos | Percentual de desconto em relação ao valor dos produtos, calculado como (ValorDesconto ÷ ValorProdutos) × 100. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoCombo | Código do combo aplicado. | |
| CodigoConvenio | Código do convênio aplicado. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| QtdVendas | Quantidade de vendas nesse registro. | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| Calculo de TicketMedio | Valor médio por venda, calculado como ValorFaturamento ÷ QtdPessoas. | |
| Calculo de PA | Quantidade média de produtos por atendimento, calculado como QtdProdutos ÷ QtdVendas. | |
| ValorFaturamento | Soma dos produtos, repiques, taxas de serviço/entrega e créditos (assinadas). Desconsidera descontos, combos, especiais e cortesias. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| ValorProdutos | Valor bruto total dos produtos na venda. | |
| ValorRepiques | Valor de repique aplicado, se houver. | |
| ValorTaxaServicos | Valor de taxa de serviço aplicada, se houver | |
| ValorTaxaEntregas | Valor da taxa de entrega aplicada, se houver. | |
| ValorCreditos | Valor de crédito (Assinadas) adicionado ao cliente. | |
| ValorDescontos | Valor de desconto do tipo Convênio aplicado. | |
| ValorCombos | Valor de desconto do tipo Combo aplicado. | |
| ValorEspeciais | Valor descontado da venda por itens especiais removidos. | |
| ValorCortesias | Valor de produtos oferecidos como cortesia. | |
| ValorAssinadas | Valor debitado (Assinadas) do cliente. | |
| ValorTotal | Mesmo cálculo do faturamento. | |
| ValorDiferenca | Diferença entre o total registrado e o valor de faturamento. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Emissor_Chave | Código único de identificação da nota fiscal. | |
| Emissor_Numero | Número sequencial da nota fiscal emitida. | |
| Emissor_Serie | Código da série utilizada na emissão da nota fiscal. | |
| Emissor_Status | Autorizada Pendente |
Status atual da nota fiscal. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdCombos | Quantidade de combos aplicados na venda. | |
| QtdPagamentos | Quantidade de formas de pagamento utilizadas. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| RoyaltyImpostoEstimado | Percentual médio estimado do imposto a ser abatido dos royalties pagos à franquia. | |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| QtdVendas | Quantidade de vendas nesse registro. | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| Calculo de TicketMedio | Valor médio por venda, calculado como ValorFaturamento ÷ QtdPessoas. | |
| Calculo de PA | Quantidade média de produtos por atendimento, calculado como QtdProdutos ÷ QtdVendas. | |
| ValorFaturamento | Soma dos produtos, repiques, taxas de serviço/entrega e créditos (assinadas). Desconsidera descontos, combos, especiais e cortesias. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| ValorProdutos | Valor bruto total dos produtos na venda. | |
| ValorRepiques | Valor de repique aplicado, se houver. | |
| ValorTaxaServicos | Valor de taxa de serviço aplicada, se houver | |
| ValorTaxaEntregas | Valor da taxa de entrega aplicada, se houver. | |
| ValorCreditos | Valor de crédito (Assinadas) adicionado ao cliente. | |
| ValorDescontos | Valor de desconto do tipo Convênio aplicado. | |
| ValorCombos | Valor de desconto do tipo Combo aplicado. | |
| ValorEspeciais | Valor descontado da venda por itens especiais removidos. | |
| ValorCortesias | Valor de produtos oferecidos como cortesia. | |
| ValorAssinadas | Valor debitado (Assinadas) do cliente. | |
| ValorTotal | Mesmo cálculo do faturamento. | |
| ValorDiferenca | Diferença entre o total registrado e o valor de faturamento. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Emissor_Chave | Código único de identificação da nota fiscal. | |
| Emissor_Numero | Número sequencial da nota fiscal emitida. | |
| Emissor_Serie | Código da série utilizada na emissão da nota fiscal. | |
| Emissor_Status | Autorizada Pendente |
Status atual da nota fiscal. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdCombos | Quantidade de combos aplicados na venda. | |
| QtdPagamentos | Quantidade de formas de pagamento utilizadas. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| RoyaltyImpostoEstimado | Percentual médio estimado do imposto a ser abatido dos royalties pagos à franquia. | |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| FormaPagamento | Nome da forma de pagamento. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. | |
| Calculo de TicketMedio | Valor médio por venda, calculado como ValorFaturamento ÷ QtdPessoas. | |
| ValorPagamento | Valor pago com a forma de pagamento. | |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoAutorizacao | Código de autorização da transação fornecido pela operadora. | |
| CodigoFormaPagamento | Código da forma de pagamento. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| IdPedidoExterno | Código de identificação do pedido em aplicativos. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| NSU | Número Sequencial Único da transação (usado para conciliação de cartões). | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| FormaPagamento | Nome da forma de pagamento. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. | |
| Calculo de TicketMedio | Valor médio por venda, calculado como ValorFaturamento ÷ QtdPessoas. | |
| ValorPagamento | Valor pago com a forma de pagamento. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoAutorizacao | Código de autorização da transação fornecido pela operadora. | |
| CodigoFormaPagamento | Código da forma de pagamento. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| IdPedidoExterno | Código de identificação do pedido em aplicativos. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| NSU | Número Sequencial Único da transação (usado para conciliação de cartões). | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Grupo | Grupo em que o produto faz parte. | |
| SubGrupo | Subgrupo em que o produto faz parte. | |
| Produto | Nome do produto no sistema SW. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. | |
| Calculo de PA | Quantidade média de produtos por atendimento, calculado como QtdProdutos ÷ QtdVendas. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| ValorProduto | Valor bruto total do produto na venda. | |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Atendente | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
| Calculo de TicketMedio | Valor médio por venda, calculado como ValorFaturamento ÷ QtdPessoas. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| ClassificacaoRoyalty | Classificação do produto usada no cálculo de royalty para a franquia. | |
| CodigoClassificacaoRoyalty | Código da classificação usada no cálculo de royalty para a franquia. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| CodigoProduto | Código do produto no sistema SW. | |
| CodigoProduto_OrigemEtapa | Código do produto original se estiver dentro de uma etapa. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| FatorCompra | Fator de compra do produto. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrItem | Ordem do item no cupom. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| Produto_OrigemEtapa | Código do produto original se estiver dentro de uma etapa. | |
| Promocao | Nome da promoção do produto, se houver. | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| RegraPreco | Nome da regra de preço aplicada ao produto, se houver. | |
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. | |
| UnidadeMedida | Unidade de medida do produto. | |
| UnidadeMedidaCompra | Unidade de medida de compra do produto. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| Setor | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Grupo | Grupo em que o produto faz parte. | |
| SubGrupo | Subgrupo em que o produto faz parte. | |
| Produto | Nome do produto no sistema SW. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| Venda | Identificador único da venda na loja. | |
| Calculo de PA | Quantidade média de produtos por atendimento, calculado como QtdProdutos ÷ QtdVendas. | |
| QtdProdutos | Quantidade de produtos. | |
| ValorProduto | Valor bruto total do produto na venda. | |
| Atendente | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| ClassificacaoRoyalty | Classificação do produto usada no cálculo de royalty para a franquia. | |
| CodigoClassificacaoRoyalty | Código da classificação usada no cálculo de royalty para a franquia. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| CodigoProduto | Código do produto no sistema SW. | |
| CodigoProduto_OrigemEtapa | Código do produto original se estiver dentro de uma etapa. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Ano | Ano em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Dia | Dia do mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| DataTransacao.Mês | Mês em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
| Emissor | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
| Entregador | Nome do entregador, se houver. | |
| FatorCompra | Fator de compra do produto. | |
| HoraTransacao | Hora da venda. | |
| ID | Código de identificação do registro na entidade. | |
| NrAbertura | Número da abertura de caixa. | |
| NrCupom | Número de identificação do cupom fiscal. | |
| NrItem | Ordem do item no cupom. | |
| NrMesa | Número da mesa, se houver. | |
| Operador | Nome do operador de caixa. | |
| PDV | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
| PDVNome | Nome do ponto de venda (PDV). | |
| Produto_OrigemEtapa | Código do produto original se estiver dentro de uma etapa. | |
| Promocao | Nome da promoção do produto, se houver. | |
| QtdPessoas | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
| RedeLoja | Nome da rede/franquia da loja. | |
| RegraPreco | Nome da regra de preço aplicada ao produto, se houver. | |
| TipoConsumo | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
| TipoEntrega | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
| UF | Sigla do estado da loja. | |
| UnidadeMedida | Unidade de medida do produto. | |
| UnidadeMedidaCompra | Unidade de medida de compra do produto. |
| Coluna | Observações | Descrição |
|---|---|---|
| TipoTaxa | Entrega Serviço |
Tipo de acréscimo aplicado na venda. |
| Atendente | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
| Loja | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
| QtdTaxas | Número de taxas aplicadas. | |
| ValorTaxa | Valor total das taxas aplicadas. | |
| Aplicativo | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
| Cidade | Cidade onde está localizada a loja. | |
| CodigoLoja | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
| CodigoLoja_Rede | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
| Data.Ano | Ano do registro. | |
| Data.Dia | Dia do mês do registro. | |
| Data.Mês | Mês do registro. | |
| DataDiaSemana | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
| DataHoraTransacao | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
