O cadastro de produtos está de cara nova! Reorganizamos as abas, simplificamos os campos e deixamos tudo mais intuitivo. Agora você encontra o que precisa com muito mais facilidade.
As mudanças são principalmente na organização e nos nomes das funcionalidades, então não se preocupe:
Nada muda nas suas vendas
Nenhuma outra solução SW será afetada,
✨ Aproveite a nova experiência! Mais prática, moderna e pensada para o seu dia a dia.
Acesso:
O caminho continua o mesmo Gestão > Cardápio > Produtos:
O que mudou?
Veja como ficaram as abas e o que há de diferente em cada uma delas:
| Nome Atual | Nome Antigo | Veio de qual aba? |
| Código | - | - |
| Nome | - | - |
| Subgrupo | - | - |
| Vendível | - | - |
| GTIN (Global Trade Item Number) | GTIN | Produtos > Fiscal |
| Preço de venda | Preço Venda | - |
| Unidade de compra | Unidade Compra | - |
| Unidade de venda | Unidade Venda | - |
| Preço de compra (Unitário) | Preço Compra (Unitário) | - |
| Fator | - | - |
| Preço de compra (Unitário x Fator) | Preço Compra (Unitário x Fator) | - |
| Canal | ✨Novo! | - |
| % Markup | % | Gestão de Cardápio > Cadastro |
| Preço | - | Gestão de Cardápio > Cadastro |
| Nome Atual | Nome Antigo | Veio de qual aba? |
| Qtd. máxima por lançamento | Quantidade Máxima | Produtos > Pdv |
| Definir preferência de impressão em produção como Sim | Status na impressão por Produto: Habilitado Desabilitado |
Produtos > Pdv |
| Imprimir ficha do produto | Imprimir Ficha | Produtos > Pdv |
| Cobrar taxa de serviço | Cobrar Serviço | Produtos > Pdv |
| Exibir observações automaticamente | Exibir Observação Automaticamente | Produtos > Pdv |
| Permitir a venda fracionada do produto | Fracionável | Produtos > Pdv |
| Combinar código (Complemento) | Complemento | Produtos > Pdv |
| Habilitar pesável | Pesável | Produtos > Pdv |
| Tara | - | Produtos > Cadastro |
| Unidade de exibição | - | Produtos > Cadastro |
| Adicionar ao arquivo para balanças de etiqueta | Balança | Produtos > Pdv |
| Validade (em dias) | Validade (Dias) | Produtos > Pdv |
| Comer aqui | - | Produtos > Cadastro |
| Levar | - | Produtos > Cadastro |
| Ingredientes | Composto | Produtos > Cadastro |
| Processado (produção interna) | Processado | Produtos > Cadastro |
| Insumos agregados | - | Produtos > Cadastro |
| Máx. como adicional | - | Produtos > Pdv |
| Mín. de adicionais | - | Produtos > Pdv |
| Máx. de adicionais | Máx. Adicionais | Produtos > Pdv |
| Exibir adicionais automaticamente | - | Produtos > Pdv |
| Exibir adicionais organizados por Subgrupo | Agrupar adicionais | Produtos > Pdv |
| Habilitar etapas (Combinado) | Combinado | Produtos > Pdv |
| Permitir formar combos com os produtos das etapas | Considerar Combinado no Combo | Produtos > Pdv |
| Imprimir etapas agrupadas com o produto principal na produção | Agrupar Combinado na Impressão | Produtos > Pdv |
| Nome Atual | Nome Antigo | Veio de qual aba? |
| Nome fiscal | - | - |
| NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | NCM | - |
| CRT (Código de Regime Tributário) | ✨Novo! | - |
| CFOP - Entrada | - | - |
| CFOP - Saída (operações internas) | - | - |
| CFOP - Saída (operações interestaduais) | - | - |
| CST do PIS | CST PIS | - |
| PIS - Alíquota | Alíq. PIS | - |
| CST do COFINS | CST COFINS | - |
| COFINS - Alíquota | Alíq. COFINS | - |
| CST do IPI | CST IPI | - |
| IPI - Alíquota | Alíq. IPI | - |
| CST de entrada | CST Entrada | - |
| ICMS - Alíquota | Alíq. Entrada | - |
| CST de saída | CST Saída | - |
| Tributação e alíquota | Alíquota | Produtos > Cadastro |
| CSOSN de saída | CSOSN Saída | - |
| Modalidade BC (Base de Cálculo) | Modalidade BC do ICMS | - |
| CBenef (Código de Benefício Fisca) | CBenef | - |
| Crédito Presumido | Código do Crédito Presumido | - |
| % do Crédito Presumido | Percentual do Crédito Presumido | - |
| Origem | - | - |
| CEST | - | - |
| Alíquota de FCP | Alíq. FCP | - |
| Alíq. Desoneração | Alíq. ICMS Deson. | - |
| Alíquota de Redução BC | Alíq. Redução BC | - |
| LST | - | - |
| GEN | - | - |
| IAT | - | - |
| IPPT | - | - |
| Tipo do item | Tipo Item | - |
| Produção em escala relevante? | - | - |
| NPJ do fabricante | - | - |
| Nome Atual | Nome Antigo | Veio de qual aba? |
| Exibir no cardápio | Exibir Cardápio | - |
| Nome de exibição | Texto Touch (1ª Linha) | - |
| Nome de exibição (2ª linha) | Texto Touch (2ª Linha) | - |
| Ordem de exibição | Ordem Touch | - |
| Cor do botão | - | Gestão de Cardápio > PDV |
| Imagem | - | - |
| Nome Atual | Nome Antigo |
| Adicional | - |
| Preço como adicional | Valor |
| Sugestivo | - |
Como adicionar uma adicional a um produto? Clique aqui.
| Nome Atual | Nome Antigo |
| Promoção | - |
Valor promocional |
Valor |
| Vender somente no período promocional | Promocional |
Como adicionar uma adicional a um produto? Clique aqui.
| Nome Atual | Nome Antigo | Veio de qual aba? |
| Etapa | - | - |
| Etapa fracionada | Fracionado | Gestão de Cardápio > Etapas |
| Mínimo etapa | - | - |
| Máximo etapa | - | - |
| Máximo por item | - | - |
| Permitir preços promocionais | Utilizar Promoções | - |
| Avançar para a próxima etapa automaticamente | Avançar Automaticamente | - |
| Preços canais internos | Valor | - |
Como adicionar uma etapa a um produto? Clique aqui.
- Ficha Técnica: Novo nome da aba Ingredientes, com título e descrição padronizados.
- Impressão, Fornecedores, Relatórios, Estoque e Multilojas: Padronização de título e descrição.
Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.