Este artigo apresenta a visão de Vendas, explicando como os dados são organizados por entidade e disponibilizados em arquivos no formato Parquet para análise de faturamento, canais, meios de pagamento, produtos, descontos, taxas, acréscimos e cancelamentos. Contém detalhamento dos campos e formatos técnicos para integração e exploração dos dados.
Visão geral da estrutura de vendas
No Data Lake SW, os dados de vendas são estruturados sob a visão Venda, segmentada por múltiplas entidades. Cada entidade representa uma dimensão específica da venda permitindo análises detalhadas:
Entidade | Descrição |
venda_movimento
|
Cabeçalho da venda, reunindo dados gerais. |
venda_produto
|
Itens de produtos vendidos. |
venda_pagamento
|
Meios de pagamento utilizados, como dinheiro, cartão, voucher, PIX. |
venda_desconto
|
Descontos aplicados, como combos, cupons e convênios (descontos cadastrados). |
venda_acrescimo
|
Acréscimos aplicados, como taxa de entrega, taxa de serviço e repiques. |
venda_cancelamento
|
Informações sobre vendas canceladas e seus motivos. |
venda_movimento
Contém os dados consolidados de cada venda, como data, operador, valores totais e tipos de acréscimos e descontos. Ideal para análises gerais de faturamento, consumo, entregas e formas de pagamento.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
emissorchave | STRING | Código único de identificação da nota fiscal. | |
emissornumero | INT | Número sequencial da nota fiscal emitida. | |
emissorserie | INT | Código da série utilizada na emissão da nota fiscal. | |
emissorstatus | STRING | Autorizada Pendente |
Status atual da nota fiscal. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now iFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirar |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
qtdvendas | INT | Quantidade de vendas nesse registro. | |
data | DATE | Dia da venda com base na data de abertura do caixa. (Pode ser diferente de datatransacao e datahoratransacao). | |
datatransacao | DATE | Data em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora em que a venda aconteceu, considerando o momento exato da operação. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
entregador | STRING | Nome do entregador, se houver. | |
qtdprodutos | FLOAT | Quantidade de produtos na venda. | |
qtdpagamentos | INT | Quantidade de formas de pagamento utilizadas. | |
qtdcombos | INT | Quantidade de combos aplicados na venda. | |
valorprodutos | FLOAT | Valor bruto total dos produtos na venda. | |
valorrepiques | FLOAT | Valor de repique aplicado, se houver. | |
valortaxaservicos | FLOAT | Valor de taxa de serviço aplicada, se houver | |
valortaxaentregas | FLOAT | Valor da taxa de entrega aplicada, se houver. | |
valorcreditos | FLOAT | Valor de crédito (Assinadas) adicionado ao cliente. | |
valordescontos | FLOAT | Valor de desconto do tipo Convênio aplicado. | |
valorcombos | FLOAT | Valor de desconto do tipo Combo aplicado. | |
valorespeciais | FLOAT | Valor descontado da venda por itens especiais removidos. | |
valorassinadas | FLOAT | Valor debitado (Assinadas) do cliente. | |
valorcortesias | FLOAT | Valor de produtos oferecidos como cortesia. | |
valorfaturamento | FLOAT | Soma dos produtos, repiques, taxas de serviço/entrega e créditos (assinadas). Desconsidera descontos, combos, especiais e cortesias. | |
valortotal | FLOAT | Mesmo cálculo do faturamento. | |
valordiferenca | FLOAT | Diferença entre o total registrado e o valor de faturamento. | |
royaltyimpostoestimado | FLOAT | Percentual médio estimado do imposto a ser abatido dos royalties pagos à franquia. |
venda_produto
Produtos vendidos por item, com detalhamento de grupo, subgrupo, promoção, quantidade, valor e regra de preço. Útil para identificar o desempenho de produtos.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
produto | STRING | Nome do produto no sistema SW. | |
produto_origemetapa | STRING | Nome do produto original ou promoção, caso o item esteja vinculado a uma etapa, promoção ou seja um adicional de outro produto. | |
grupo | STRING | Grupo em que o produto faz parte. | |
subgrupo | STRING | Subgrupo em que o produto faz parte. | |
unidademedida | STRING | Unidade de medida do produto. | |
fatorcompra | FLOAT | Fator de compra do produto. | |
unidademedidacompra | STRING | Unidade de medida de compra do produto. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now iFood |
Sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas informadas na venda. | |
nritem | INT | Ordem do item no cupom. | |
data | DATE | Dia da venda. | |
datatransacao | DATE | Data da venda. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora da venda. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
atendente | STRING | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
entregador | STRING | Nome do entregador, se houver. | |
codigoproduto | INT | Código do produto no sistema SW. | |
codigoproduto_origemetapa | INT | Código do produto original se estiver dentro de uma etapa. | |
promocao | STRING | Nome da promoção do produto, se houver. | |
qtdprodutos | FLOAT | Quantidade vendida desse produto. | |
valorproduto | FLOAT | Valor bruto total dos produtos na venda. | |
regrapreco | STRING | Nome da regra de preço aplicada ao produto, se houver. | |
classificacaoroyalty | STRING | Classificação do produto usada no cálculo de royalty para a franquia. | |
codigoclassificacaoroyalty | INT | Código da classificação usada no cálculo de royalty para a franquia. |
venda_pagamento
Registra os meios de pagamento utilizados em cada venda, com informações como valor pago, forma de pagamento, NSU, código de autorização e integração com apps. Essencial para conciliação financeira e análise de preferências de pagamento.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
formapagamento | STRING | Nome da forma de pagamento. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now iFood |
Sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirar |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
idpedidoexterno | STRING | Código de identificação do pedido em aplicativos. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas informadas na venda. | |
data | DATE | Dia da venda. | |
datatransacao | DATE | Data da venda. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora da venda. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
entregador | STRING | Nome do entregador, se houver. | |
codigoformapagamento | INT | Código da forma de pagamento. | |
valorpagamento | FLOAT | Valor pago com a forma de pagamento. | |
nsu | STRING | Número Sequencial Único da transação (usado para conciliação de cartões). | |
codigoautorizacao | STRING | Código de autorização da transação fornecido pela operadora. |
venda_desconto
Contém os descontos aplicados na venda, seja por combos ou convênios. Inclui operador que aplicou o desconto, motivo, tipo e valores. Importante para avaliar o impacto de ações promocionais com combos e convênios.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
desconto | STRING | Nome do desconto aplicado. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now iFood |
Sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirar |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
data | DATE | Dia da venda. | |
datatransacao | DATE | Data da venda. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora da venda. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
operadordesconto | STRING | Operador que aplicou o desconto. | |
tipodesconto | STRING | Combos Convênios |
Tipo de desconto aplicado na venda. |
motivo | STRING | Motivo do desconto quando o tipo for Convênio. | |
codigoconvenio | INT | Código do convênio aplicado. | |
codigocombo | INT | Código do combo aplicado. | |
qtddescontos | FLOAT | Número de descontos aplicados. | |
valordesconto | FLOAT | Valor total dos descontos aplicados. | |
qtdprodutos | FLOAT | Quantidade de produtos na venda. | |
valorprodutos | FLOAT | Valor bruto total dos produtos na venda. |
venda_acrescimo
Exibe os acréscimos aplicados nas vendas, como taxas de entrega ou serviço. Informa o tipo, a quantidade e o valor total dos acréscimos. Ideal para análise das taxas de entrega, taxa de serviço e repiques.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now IFood |
Nome do sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirar |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas atendidas na venda. | |
data | DATE | Dia da venda. | |
datatransacao | DATE | Data da venda. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora da venda. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
atendente | STRING | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
tipotaxa | STRING | Entrega Serviço |
Tipo de acréscimo aplicado na venda. |
qtdtaxas | INT | Número de taxas aplicadas. | |
valortaxa | FLOAT | Valor total das taxas aplicadas. |
venda_cancelamento
Contém os cancelamentos de vendas ou produtos, permitindo identificar o que foi cancelado, por qual motivo, quando e por qual operador. É útil para identificar possíveis erros ocorridos durante o lançamento das vendas e analisar os motivos de cancelamento.
Nome | Tipo | Observações | Descrição |
---|---|---|---|
update_date | DATE | Data em que o registro foi atualizado. | |
source_db | STRING | Uso interno SW. | |
codigo_loja | INT | Uso interno SW. | |
partition_date | DATE | Uso interno SW. | |
codigoloja_rede | INT | Código de identificação da loja na rede/franquia. | |
redeloja | STRING | Nome da rede/franquia da loja. | |
loja | STRING | Nome da loja cadastrado no sistema SW. | |
cidade | STRING | Cidade onde está localizada a loja. | |
uf | STRING | Sigla do estado da loja. | |
produto | STRING | Nome do produto no sistema SW. | |
codigoloja | INT | Código de identificação da loja no sistema SW. | |
venda | STRING | Identificador único da venda na loja. | |
nrabertura | INT | Número da abertura de caixa. | |
pdv | INT | Código do ponto de venda (PDV) utilizado. | |
pdvnome | STRING | Nome do ponto de venda (PDV). | |
emissor | STRING | NFC-e CF-e SAT |
Tipo de documento fiscal emitido. |
setor | STRING | Balcão Entrega Mesa Cartão |
Modo de operação em que ocorreu a venda. |
aplicativo | STRING | Swfast Now iFood |
Sistema ou aplicativo em que a venda foi registrada. |
tipoentrega | STRING | Despachar Retirada |
Modo de entrega selecionado na venda. |
tipoconsumo | STRING | Comer aqui Levar |
Forma de consumo no local ou para viagem. |
operador | STRING | Nome do operador de caixa. | |
nrcupom | INT | Número de identificação do cupom fiscal. | |
nrmesa | INT | Número da mesa, se houver. | |
qtdpessoas | INT | Quantidade de pessoas informadas na venda. | |
nritem | INT | Ordem do item no cupom. | |
data | DATE | Dia da venda. | |
datatransacao | DATE | Data da venda. | |
datahoratransacao | STRING | Data e hora da venda. | |
horatransacao | STRING | Hora da venda. | |
datadiasemana | STRING | 1.Domingo 2.Segunda 3.Terça-feira 4.Quarta-feira 5.Quinta-feira 6.Sexta-feira 7.Sábado |
Dia da semana da venda. |
atendente | STRING | Funcionário responsável pelo atendimento, se houver. | |
nrnf | STRING | Numeração da nota fiscal (quando o emissor for NFC-e ou CF-e SAT). | |
tipocancelamento | STRING | Total Item |
Tipo de cancelamento, sendo da venda ou do produto. |
operadorcancelamento | STRING | Nome do operador que registrou o cancelamento. | |
datahoracancelamento | STRING | Data e hora em que o cancelamento foi registrado. | |
motivocancelamento | STRING | Motivo do cancelamento informado no sistema. | |
codigoproduto | INT | Código do produto no sistema SW. | |
qtdprodutos | FLOAT | Quantidade vendida desse produto. | |
valorproduto | FLOAT | Valor bruto total dos produtos na venda. |
Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.