Agora é ainda mais fácil navegar pelo Backoffice! Nas últimas semanas, nossa equipe de tecnologia se dedicou a aprimorar sua experiência. Após realizadas análises de usabilidade, experiência do usuário, e não menos importante, o seu feedback, reorganizamos o menu do sistema e facilitamos o acesso às funcionalidades para você. As mudanças são principalmente na organização e nos nomes das funcionalidades, mas não se preocupe, essas atualizações não afetam outras soluções SW nem suas vendas. Aproveite a nova experiência!
O que mudou?
Aqui estão os principais Menus e Categorias da nossa plataforma, junto com uma breve descrição do que você pode encontrar em cada um:
- Minha Conta: Consulte o histórico financeiro da loja na SW e altere sua senha de usuário do Backoffice.
- Administração: Crie novos usuários para acessar o Backoffice e defina direitos de acesso.
- Lixeira: Acesse itens excluídos do Backoffice.
- Central de Ajuda: Acesse artigos na Central de Ajuda para suporte no uso das soluções SW.
- Sair: Encerre sua sessão no Backoffice.
- Cardápio: Configure e atualize o cardápio da loja, incluindo produtos, etapas, unidades, tabelas de preço, ajustes de preços, ajustes em lote e outras funcionalidades.
- Descontos: Administre convênios, promoções e combos.
- Estoque: Controle o inventário, fornecedores, entrada de mercadoria, produção, transformação e saída de produtos, além do centro de distribuição.
- Financeiro: Gerencie as finanças da loja, incluindo conciliação de caixas, movimentações bancárias, despesas e receitas, extrato Pix e outros cadastros financeiros.
- Fiscal: Cuide da parte fiscal da loja, incluindo envio de arquivos XML, emissão de NF-e, ajustes e cadastros fiscais.
- Clientes: Cadastre e gerencie informações dos seus clientes e grupos de clientes.
- Configurações da Loja: Personalize as configurações gerais, incluindo cadastro da loja, acessos e direitos de acesso de operadores, endereços e periféricos.
- SWNow: Administre a plataforma delivery SWNow, incluindo QR Code Mesa e QR Code Balcão.
- Totem: Configure o Totem da SW.
- App White Label: Configure o App White Label da SW.
- Cardápio Digital Tablet: Configure o Cardápio Digital Tablet da SW.
- Integração de Pedidos: Configure integrações do sistema SW com SWNow, iFood ou Rappi.
- Last Mile: Configure a integração com serviços de entrega.
- SWPay: Utilize a carteira digital própria da SW.
- Mercado Pago: Configure a integração com o Mercado Pago.
- Cupons de Desconto: Crie e configure cupons de desconto.
- Cashback: Cadastre e configure programas de cashback.
- Notificações: Configure o envio de notificações para os clientes.
- Dashboards: Visualize dados importantes através de dashboards.
- Relatórios Dinâmicos: Personalize relatórios através dos relatórios dinâmicos.
- Relatórios Descritivos: Visualize informações essenciais para a gestão da sua loja através dos relatórios descritivos.
- Demonstrativos de Vendas: Consulte os detalhes das vendas feitas nas soluções SW.
- Cadastros de Relatórios: Configure e gerencie os cadastros relacionados aos relatórios.
Localize facilmente o que você precisa
Para encontrar o que precisa, você pode navegar pelos menus e categorias ou, se preferir, utilizar a caixa de pesquisa para encontrar uma funcionalidade específica de maneira rápida e fácil.
Além disso, confira as seguintes listas:
| Nome Antigo | Nome Atualizado | Caminho Atualizado |
| Direito de Acesso | Direito de Acesso Usuários | Menu superior > Administração > Direito de Acesso Usuários |
| Exportador Wisr | Transmissão Automática WISR | Subway > Transmissão Automática WISR |
| Cancelamentos (em Motivos) | Motivos de Cancelamento | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Motivos de Cancelamento |
| Produtos (em Importação) | Importar Cardápio | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Importar Cardápio |
| Ajustes de Preços - Visão Geral | Ajustes Tabelas de Preço | Gestão > Cardápio > Ajustes no Cardápio > Ajustes Tabelas de Preço |
| Níveis (em Descontos) | Níveis de Desconto | Gestão > Descontos > Níveis de Desconto |
| Inventários | Lançar Inventário | Gestão > Estoque > Inventários > Lançar Inventário |
| Inventários (em Motivos) | Motivos de Inventário | Gestão > Estoque > Inventários > Motivos de Inventário |
| Perfis (em Inventários) | Perfis de Inventário | Gestão > Estoque > Inventários > Perfis de Inventário |
| Produção | Produção de Produtos | Gestão > Estoque > Produções > Produção de Produtos |
| Consulta Produções | Consultar Produção de Produtos | Gestão > Estoque > Produções > Consultar Produção de Produtos |
| Saídas (em Motivos) | Motivos de Saída | Gestão > Estoque > Saídas > Motivos de Saída |
| Centro Distribuição - Vincula Lojas | Vincular Lojas | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Vincular Lojas |
| Centro de Distribuição Pedidos | Fazer Pedido | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Fazer Pedido |
| Centro de Distribuição Pedidos - Consulta | Consultar Pedidos | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Consultar Pedidos |
| Vínculo (em Plano de Contas) | Vincular Plano de Contas | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Vincular Plano de Contas |
| Agendamento de envio - arquivos XML | Agendar Envio Mensal XML | Gestão > Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Agendar Envio Mensal XML |
| Arquivos fiscais XML | Enviar Arquivos Fiscais XML | Gestão > Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Enviar Arquivos Fiscais XML |
| Vendas | Venda de Mercadoria | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Venda de Mercadoria |
| Consulta Vendas | Consultar Venda de Mercadoria | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Consultar Venda de Mercadoria |
| Consulta (em NF-e) | Consultar Emissão Manual | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-E Emissão Manual > Consultar Emissão Manual |
| Alíquotas | Alíquotas do ICMS | Gestão > Fiscal > Cadastros Fiscais > Alíquotas do ICMS |
| Ajustes Fiscais | Ajustes Fiscais de Produtos | Gestão > Fiscal > Ajustes Fiscais de Produtos |
| Clientes | Meus Clientes | Gestão > Clientes > Meus Clientes |
| Grupos (em Clientes) | Grupos de Clientes | Gestão > Clientes > Grupos de Clientes |
| Lojas | Minha Loja | Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja |
| Perfis (em Caixas) | Direito de Acesso Operadores | Gestão > Configurações da Loja > Acessos > Direito de Acesso Operadores |
| PDV's | Pontos de Venda (PDV) | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Pontos de Venda (PDV) |
| Produção (em Impressora) | Impressoras de Produção | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Impressoras de Produção |
| Locais (em Impressora) | Locais de Impressão | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Locais de Impressão |
| CF-e & Sat | SAT e MFE | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > SAT e MFE |
| Monitores | Monitores (KDS) | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Monitores (KDS) |
| Balanças | Arquivo para Balanças de Etiqueta | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Balanças > Arquivo para Balanças de Etiqueta |
| Integrações | Credenciais de Integrações | Gestão > Configurações da Loja > Credenciais de Integrações |
| Configurações (em Cardápio Online) | Configurações do SWNow | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Configurações do SWNow |
| Banners (em Cardápio Online) | Estilo do SWNow | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Estilo do SWNow |
| Propagandas (em Cardápio Online) | Banners do SWNow | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Banners do SWNow |
| Configuração (em Totem) | Configurações do Totem | Delivery e Autoatendimento > Totem > Configurações do Totem |
| Estilo (em Totem) | Estilo do Totem | Delivery e Autoatendimento > Totem > Estilo do Totem |
| Banners (em Totem) | Banners do Totem | Delivery e Autoatendimento > Totem > Banners do Totem |
| Configuração (em Aplicativo Mobile) | Configurações do App | Delivery e Autoatendimento > App White Label > Configurações do App |
| Banners (em Aplicativo Mobile) | Banners do App | Delivery e Autoatendimento > App White Label > Banners do App |
| Estilo (em Cardápio Digital) | Estilo do Tablet | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Estilo do Tablet |
| Propaganda (em Cardápio Digital) | Banners do Tablet | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Banners do Tablet |
| Integrador Configuração | Integrador | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integrador |
| SWNow Configurações | Integração SWNow | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração SWNow |
| iFood Configuração | Integração iFood | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração iFood |
| Rappi Configuração | Integração Rappi | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração Rappi |
| SWPay (em Cadastros) | Contratar o SWPay | Pagamento > SWPay > Contratar o SWPay |
| Dinâmicos | Relatórios Dinâmicos | Relatórios > Relatórios Dinâmicos |
| Descritivos | Relatórios Descritivos | Relatórios > Relatórios Descritivos |
| Cupons (em Relatórios) | Demonstrativo de Vendas | Relatórios > Demonstrativo de Vendas |
| Família (em Cadastros) | Famílias de Produtos | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Famílias de Produtos |
| Agrupadores (em Cadastros) | Agrupadores de Produtos | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Agrupadores de Produtos |
| Caminho Antigo | Caminho Atualizado |
| Menu Superior > Minha conta > Financeiro | Menu superior > Minha Conta > Financeiro |
| Menu superior > Termo de Uso | Menu superior > Minha Conta > Termo de Uso |
| Menu Superior > Alterar Senha | Menu superior > Minha Conta > Alterar Senha |
| Menu Superior > Administração > Direito de Acesso | Menu superior > Administração > Direito de Acesso Usuários |
| Menu Superior > Administração > Usuários | Menu superior > Administração > Usuários |
| Utilitários > Lixeira | Menu superior > Lixeira |
| Menu Superior > Central de Ajuda | Menu superior > Central de Ajuda |
| Menu Superior > Sair | Menu superior > Sair |
| Utilitários > Exportador Wisr | Subway > Transmissão Automática WISR |
| Cadastros > Itens > Produtos | Subway > Produtos Subway |
| Cadastros > Cardápios > Gestão de Cardápio | Gestão > Cardápio > Gestão de Cardápio |
| Cadastros > Itens > Produtos | Gestão > Cardápio > Produtos |
| Cadastros > Itens > Categorias > Grupos | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Grupos e Subgrupos > Grupos |
| Cadastros > Itens > Categorias > Subgrupos | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Grupos e Subgrupos > Subgrupos |
| Cadastros > Itens > Categorias > Vínculo | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Grupos e Subgrupos > Vincular Grupos e Subgrupos |
| Cadastros > Itens > Unidades | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Unidades |
| Cadastros > Itens > Etapas | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Etapas |
| Cadastros > Itens > Observações | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Observações |
| Cadastros > Motivos > Cancelamentos | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Motivos de Cancelamento |
| Importação > Cadastros > Produtos | Gestão > Cardápio > Cadastros do Cardápio > Importar Cardápio |
| Cadastros > Itens > Ajustes > Ajustes em Lote | Gestão > Cardápio > Ajustes no Cardápio > Ajustes em Lote |
| Cadastros > Itens > Ajustes > Ajustes de Preços | Gestão > Cardápio > Ajustes no Cardápio > Ajustes de Preço |
| Cadastros > Itens > Tabela de Preços > Ajustes de Preços - Visão Geral | Gestão > Cardápio > Ajustes no Cardápio > Ajustes Tabelas de Preço |
| Cadastros > Itens > Tabela de Preços > Tabela de Preço | Gestão > Cardápio > Tabelas de Preço |
| Utilitários > Cópia de Cadastros | Gestão > Cardápio > Copiar Cadastros |
| Utilitários > Replicação de Cadastros | Gestão > Cardápio > Replicar Cadastros |
| Cadastros > Cardápios > Menus | Gestão > Cardápio > Menus |
| Cadastros > Cardápios > Personalização | Gestão > Cardápio > Personalização |
| Cadastros > Descontos > Convênios | Gestão > Descontos > Convênios |
| Cadastros > Descontos > Promoções | Gestão > Descontos > Promoções |
| Cadastros > Descontos > Combos | Gestão > Descontos > Combos |
| Cadastros > Descontos > Níveis | Gestão > Descontos > Níveis de Desconto |
| Cadastros > Itens > Fornecedores | Gestão > Estoque > Fornecedores |
| Estoque > Inventários | Gestão > Estoque > Inventários > Lançar Inventário |
| Cadastros > Motivos > Inventários | Gestão > Estoque > Inventários > Motivos de Inventário |
| Cadastros > Inventários > Perfis | Gestão > Estoque > Inventários > Perfis de Inventário |
| Estoque > Compras > Entrada de Mercadoria | Gestão > Estoque > Compras > Entrada de Mercadoria |
| Estoque > Compras > Consulta Entrada de Mercadoria | Gestão > Estoque > Compras > Consultar Entrada de Mercadoria |
| Estoque > Cotações > Cotação de Pedidos | Gestão > Estoque > Compras > Cotação de Pedidos |
| Estoque > Cotações > Consulta Cotação de Pedidos | Gestão > Estoque > Compras > Consultar Cotação de Pedidos |
| Estoque > Pedidos > Pedidos de Compras | Gestão > Estoque > Compras > Pedido de Compra |
| Estoque > Pedidos > Pedidos de Compras - Consulta | Gestão > Estoque > Compras > Consultar Pedido de Compra |
| Estoque > Produções > Produção | Gestão > Estoque > Produções > Produção de Produtos |
| Estoque > Produções > Consulta Produções | Gestão > Estoque > Produções > Consultar Produção de Produtos |
| Estoque > Produções > Transformação de Produtos | Gestão > Estoque > Produções > Transformação de Produtos |
| Estoque > Produções > Transformação - Consulta | Gestão > Estoque > Produções > Consultar Transformação de Produtos |
| Estoque > Saída de Produtos | Gestão > Estoque > Saídas > Saída de Produtos |
| Cadastros > Motivos > Saídas | Gestão > Estoque > Saídas > Motivos de Saída |
| Cadastros > Lojas > Centro Distribuição - Vincula Lojas | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Vincular Lojas |
| Estoque > Pedidos > Centro de Distribuição Pedidos | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Fazer Pedido |
| Estoque > Pedidos > Centro de Distribuição Pedidos - Consulta | Gestão > Estoque > Centro de Distribuição > Consultar Pedidos |
| Estoque > Transferência Estoques | Gestão > Estoque > Transferir Estoque |
| Financeiro > Conciliação de Caixa | Gestão > Financeiro > Conciliação de Caixas |
| Financeiro > Movimentações Bancárias | Gestão > Financeiro > Movimentações Bancárias |
| Cadastros > SWPay > Extrato Pix | Gestão > Financeiro > Extrato Pix |
| Cadastros > Financeiro > Formas de Pagamento | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Formas de Pagamento |
| Cadastros > Financeiro > Livro Caixa | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Livro Caixa |
| Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Contas Bancárias |
| Cadastros > Financeiro > Plano de Contas > Nível 1 | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível 1 |
| Cadastros > Financeiro > Plano de Contas > Nível 2 | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível 2 |
| Cadastros > Financeiro > Plano de Contas > Vínculo | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Vincular Plano de Contas |
| Cadastros > Financeiro > Feriados | Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Feriados |
| Financeiro > Conciliação de Receitas | Gestão > Financeiro > Receitas > Conciliação de Receitas |
| Financeiro > Calendário de Receitas | Gestão > Financeiro > Receitas > Calendário de Receitas |
| Cadastros > Financeiro > Contas a Receber | Gestão > Financeiro > Receitas > Contas a Receber |
| Financeiro > Conciliação de Despesas | Gestão > Financeiro > Despesas > Conciliação de Despesas |
| Financeiro > Calendário de Despesas | Gestão > Financeiro > Despesas > Calendário de Despesas |
| Cadastros > Financeiro > Contas a Pagar | Gestão > Financeiro > Despesas > Contas a Pagar |
| Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Agendamento de envio - arquivos XML | Gestão > Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Agendar Envio Mensal XML |
| Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Arquivos fiscais XML | Gestão > Fiscal > Arquivos Fiscais XML > Enviar Arquivos Fiscais XML |
| Fiscal > NF-e > Manifestação | Gestão > Fiscal > NF-e > Manifestação |
| Vendas > Vendas | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Venda de Mercadoria |
| Vendas > Consulta Vendas | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Consultar Venda de Mercadoria |
| Estoque > Devoluções > Devolução de Mercadoria | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Devolução > Devolução de Mercadoria |
| Estoque > Devoluções > Consulta Devolução de Mercadoria | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Devolução > Consultar Devolução de Mercadoria |
| Fiscal > NF-e > Emissão Manual | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-E Emissão Manual > Emissão Manual |
| Fiscal > NF-e > Consulta | Gestão > Fiscal > NF-e > NF-E Emissão Manual > Consultar Emissão Manual |
| Fiscal > NF-e > Transmitidas | Gestão > Fiscal > NF-e > Transmitidas |
| Fiscal > NF-e > Inutilização de NF-e | Gestão > Fiscal > NF-e > Inutilizar NF-e |
| Cadastros > Fiscal > Alíquotas | Gestão > Fiscal > Cadastros Fiscais > Alíquotas do ICMS |
| Cadastros > Fiscal > Contabilistas | Gestão > Fiscal > Cadastros Fiscais > Contabilistas |
| Cadastros > Fiscal > Ajustes Fiscais | Gestão > Fiscal > Ajustes Fiscais de Produtos |
| Cadastros > Clientes > Clientes | Gestão > Clientes > Meus Clientes |
| Cadastros > Clientes > Grupos | Gestão > Clientes > Grupos de Clientes |
| Cadastros > Lojas > Lojas | Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja |
| Cadastros > Acessos > Caixas > Perfis | Gestão > Configurações da Loja > Acessos > Direito de Acesso Operadores |
| Cadastros > Acessos > Caixas > Operadores | Gestão > Configurações da Loja > Acessos > Operadores |
| Cadastros > Caixas > PDV's | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Pontos de Venda (PDV) |
| Cadastros > Caixas > Impressoras > Produção | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Impressoras de Produção |
| Cadastros > Caixas > Impressoras > Locais | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Impressoras > Locais de Impressão |
| Cadastros > Fiscal > CF-e & Sat | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > SAT e MFE |
| Cadastros > Caixas > Monitores | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Monitores (KDS) |
| Cadastros > Fiscal > ECF | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > ECF > ECF |
| Cadastros > Fiscal > Relatórios Gerencial | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > ECF > Relatórios Gerenciais |
| Cadastros > Fiscal > Totalizadores Não-Fiscal | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > ECF > Totalizadores Não Fiscais |
| Cadastros > Itens > Balanças | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Balanças > Arquivo para Balanças de Etiqueta |
| Cadastros > Itens > Peso da Tara | Gestão > Configurações da Loja > Periféricos > Balanças > Peso da Tara |
| Cadastros > Endereços > Cidades | Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Cidades |
| Cadastros > Endereços > Bairros | Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Bairros |
| Cadastros > Endereços > Logradouros | Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Logradouros |
| Cadastros > Endereços > Taxas de Entrega | Gestão > Configurações da Loja > Endereços > Taxas de Entrega |
| Cadastros > Integrações > Integrações | Gestão > Configurações da Loja > Credenciais de Integrações |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Online > Configurações | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Configurações do SWNow |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Online > Banners | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Estilo do SWNow |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Online > Propagandas | Delivery e Autoatendimento > SWNow > Banners do SWNow |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Totem > Configuração | Delivery e Autoatendimento > Totem > Configurações do Totem |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Totem > Estilo | Delivery e Autoatendimento > Totem > Estilo do Totem |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Totem > Banners | Delivery e Autoatendimento > Totem > Banners do Totem |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Aplicativo Mobile > Configuração | Delivery e Autoatendimento > App White Label > Configurações do App |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Aplicativo Mobile > Banners | Delivery e Autoatendimento > App White Label > Banners do App |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Digital > Sobre a Casa | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Sobre a Casa |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Digital > Estilo | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Estilo do Tablet |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Digital > Propaganda | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Banners do Tablet |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Cardápio Digital > Avaliações | Delivery e Autoatendimento > Cardápio Digital Tablet > Avaliações |
| Configurações > Deliveries > Integrador Configuração | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integrador |
| Configurações > Deliveries > SWNow Configurações | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração SWNow |
| Configurações > Deliveries > iFood Configuração | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração iFood |
| Configurações > Deliveries > Rappi Configuração | Delivery e Autoatendimento > Integração de Pedidos > Integração Rappi |
| Integrações > Last Miles > LastMile | Delivery e Autoatendimento > Last Mile |
| Cadastros > SWPay | Pagamento > SWPay > Contratar o SWPay |
| Cadastros > SWPay > Configurações SWPay | Pagamento > SWPay > Configurações do SWPay |
| Financeiro > Vendas em Disputa | Pagamento > SWPay > Vendas em Disputa |
| Integrações > Mercado Pago | Pagamento > Mercado Pago |
| Configurações > Fidelidade > Cashback | Engajamento > Cashback |
| Configurações > Fidelidade > Cupons de Desconto | Engajamento > Cupons de Desconto |
| Configurações > Configurações Dispositivos > Aplicativo Mobile > Notificações | Engajamento > Notificações |
| Relatórios > Dashboards | Relatórios > Dashboards |
| Relatórios > Dinâmicos | Relatórios > Relatórios Dinâmicos |
| Relatórios > Descritivos | Relatórios > Relatórios Descritivos |
| Relatórios > Cupons | Relatórios > Demonstrativo de Vendas |
| Relatórios > Cadastro Dinâmicos | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Cadastros Dinâmicos |
| Cadastros > Relatórios > Perfis de Produtos | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Perfis de Produtos |
| Cadastros > Itens > Família | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Famílias de Produtos |
| Cadastros > Itens > Agrupadores | Relatórios > Cadastros de Relatórios > Agrupadores de Produtos |
| Cadastros > Relatórios > DRE | Relatórios > Cadastros de Relatórios > DRE |
Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.